lunes, 19 de enero de 2009

Sobre a subida salarial

Poñemos a continuación os datos do IPC do ano pasado, como veredes á Empresa venlle moi ben a data para o tema da subida salarial, pero aínda lle ven mellor os membros do Consello Asesor de RTVE, que se non se sobrepasa en mais dun 10% o presuposto estimado (referímonos o do ano 2008, esta subida págase no 2009) pasarán a repartirse unha cantidade que non somos capaces de escribir... perdémonos nos ceros.

Xaneiro 2007 a Xaneiro 2008 4,3
Febreiro 2007 a Febreiro 2008 4,4
Marzo 2007 a Marzo 2008 4,5
Abril 2007 a Abril 2008 4,2
Maio 2007 a Maio 2008 4,6
Xuño 2007 a Xuño 2008 5,0
Xullo 2007 a Xullo 2008 5,3
Agosto 2007 a Agosto 2008 4,9
Setembro 2007 a Setembro 2008 4,5
Outubro 2007 a Outubro 2008 3,6
ovembro 2007 a Novembro 2008 2,4
Decembro 2007 a Decembo 2008 1,4
(©) INE. Actualizado o 15 de Xaneiro de 2009

No hay comentarios: